Longcap
Der LONGCAP mit seiner Charakteristik, besonders viel Fläche für individuelles Design zu bieten, hat sich bei Co2-haltigen und Co2-freien Getränken durchgesetzt. Seine Beliebtheit rührt daher, das er trotz seiner Größe durch hochwertige Bedruckung und Lackierung innen und außen einen hohen Korrosionsschutz besitzt und mechanischen Belastungen bei Fertigung, Transport und Lagerung standhält. Seine Besonderheit ist weniger die Variantenvielfalt der Form, sondern viel mehr die Möglichkeiten an Kombinationen im Design.
Beispiele zur Inspiration
SPEZIFIKATION VON LONGCAP
(Stand: Mai 2015)
Maße in mm |
d +/-0,2 |
d1 +/-0,2 |
d2 +0,3/-0 |
d3 +0,3/-0 |
h +/-0,2 |
h1 +/-0,2 |
h2 +/-0,1 |
Stege |
LC 28S / 28 x 38 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 38 | 13,2 | 2,0 | 8 |
LC 28S / 28 x 44 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 44 | 13,2 | 2,0 | 8 |
LC 28 DuR / 28 x 38 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 38 | 16,7 | 2,0 | 8 |
LC 28 DuR / 28 x 44 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 44 | 13,2 | 2,0 | 8 |
LC 28 DuR / 28 x 50 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 50 | 13,2 | 2,0 | 8 |
LC 28 DuR / 28 x 60 | 28,4 | 26,8 | 28,1 | 29,2 | 60 | 13,2 | 2,0 | 8 |
LC 30 ED / 30 x 35 | 29,9 | 28,0 | 28,8 | 29,2 | 34,6 | 28,8 | 2,0 | 9 |
LC 30 DuR / 30 x 44 | 29,6 | 27,9 | 29,2 | 30,4 | 44 | 18,2 | 2,0 | 9 |
LC 30 DuR / 30 x 60 | 29,9 | 27,9 | 29,9 | 30,4 | 60 | 18,2 | 2,0 | 9 |
LC 31,5 DuR / 31,5 x 44/50/55/60 | 31,6 | 29,5 | 31,15 | 32,0 | 44/50/55/60 | 18,2 | 2,0 | 9 |
Pilferproof
Entdecken Sie den Verschluss mit Sicherungsring und passenden Zusatzgruppen, die hochprozentige Getränke perfekt verschließen.
Longcapwine
Schauen Sie nach unseren Verschluss-Lösungen für Weine, die Transport und liegende Lagerung geeignet sind.